docfleetwood on December 7th, 2006

Congratulations to David Gertler and Yi Song for winning the open section of the 2006 Delaware State Championship. Both players finished with a score of 4.5/5, edging out Terence Coffee who ended with 4/5. Akeem Thompson won the under-1800 section also with a 4.5/5 score. The under 1200 section was won with a perfect score of 5/5 by Marvin Durbin and Julian Lurie took home the scholastic level championship with a 4.5/5.

Congratulations to all that played and thank you to Ira Riddle for directing the tournament.

2006 Delaware Championships
December 2-3, 2006
Wilmington, DE
T.D.: Dr. Ira Lee Riddle

OPEN SECTION:
1 David Gertler 2286 W12 W-3 W-4 D-2 W-8 4
2 Yi Song 2180 W-6 W-8 W-7 D-1 W-4 4
3 Terence Coffee 1837 W13 L-1 W11 W12 W10 4
4 Denis Strenzwilk 2200 W10 W11 L-1 W-8 L-2 3
5 Vladyslav Anderson 1834 L-8 L-6 B–- D11 W12 2
6 LaMont Rogers 1758 L-2 W-5 L– W13 D-7 2
7 Harold D. Miller 1572 B–- D-9 L-2 D10 D-6 2
8 Charlie Bouzoukis 2302 W-5 L-2 W-6 L-4 L-1 2
9 Robert Feldstein 2003 L11 D-7 L10 B–- H– 2
10 Chase Butler 1761 L-4 D12 W-9 D-7 L-3 2
11 Cary Lovelace Jr. 1756 W-9 L-4 L-3 D-5 D13 2
12 Jason Fredericks 1799 L-1 D10 W13 L-3 L-5 1
13 Larry Donovan 1612 L-3 B–- L12 L-6 D11 1

RESERVE SECTION (Under 1800):
1 Akeem Thompson 1723 W-8 W15 W-3 W-6 D-2 4
2 William Frame 1539 L-9 W-4 W15 W10 D-1 3
3 Long Xu 1322 W-4 W-5 L-1 D13 W-7 3
4 Mark Byerly 1578 L-3 L-2 W16 W12 W10 3
5 Kevin Pytel 1550 W13 L-3 D-9 W-8 D-6 3
6 Richard D Martin 1438 W10 W-9 D11 L-1 D-5 3
7 Quentin Guy 1650 L15 D-8 W12 W-9 L-3 2
8 Philip Saponaro Jr 1461 L-1 D-7 W14 L-5 W13 2
9 Matthew Saponaro 853 W-2 L-6 D-5 L-7 W14 2
10 Nikolai Van Beek 1666 L-6 W14 W13 L– L-4 2
11 Paris Mitchell 1512 D14 W12 D-6 U–- U– 2
12 Joseph S Collins 1321 H–- L11 L-7 L-4 B– 1
13 Andrew Shermeyer 1271 L-5 B–- L10 D-3 L-8 1
14 Dwayne Manlove Jr. 1254 D11 L10 L-8 X15 L-9 1
15 W. Kenneth Weaver 1400 W-7 L-1 L-2 F14 U– 1
16 Joseph Pytel 850 U–- U–- L-4 U–- U– 0

AMATEUR SECTION (Under 1200):
1 Marvin R. Durbin 1150 W-4 W-2 W-3 W-6 W-5 5
2 Mike Pergeorgelis 1030 W-3 L-1 W-6 W-5 L-4 3
3 Todd J Snider 856 L-2 W-6 L-1 W-4 D-6 2
4 Joseph Pytel 850 L-1 L-5 B–- L-3 W-2 2
5 Brian Frame 630 D-6 W-4 H–- L-2 L-1 2
6 John Pytel 929 D-5 L-3 L-2 L-1 D-3 1

SCHOLASTIC SECTION
1 Julian Lurie 778 W-4 D-3 W-2 W-5 W-7 4
2 Andrew Jones 720 W-7 W-5 L-1 W-4 W-3 4
3 Ruochen Tang unr W-5 D-1 W-4 W-7 L-2 3
4 Robert E Stup III 718 L-1 W-7 L-3 L-2 W-5 2
5 Mike C Zhang 753 L-3 L-2 W-7 L-1 L-4 1
6 Walter Fu 837 F–- U–- U–- U– U– 0
7 Deepthe Aravind 513 L-2 L-4 L-5 L-3 L-1 0